KOLDOKOL Pomerančový sirup BIO 500 ml
Kód: 16.7403/SKLSouvisející produkty
Detailní popis produktu
KOLDOKOL Pomerančový sirup BIO
Tento sirup je doslova pomerančová oslava. Bez umělých přísad, jen čistá a autentická chuť zralých pomerančů od prvního doušku až po poslední kapku. Přesně tak, jak to má být!

Složení
Pomerančový koncentrát (100 %).
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota | 850 kJ / 203 kcal |
| Tuky | < 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g |
| Sacharidy | 55 g |
| z toho cukry | 50 g |
| Bílkoviny | < 2,1 g |
| Sůl | < 0,1 g |
Skladování
Po otevření sirup rychle mizí, přesto ho uložte do lednice při teplotě 4–8 °C a spotřebujte do 4 týdnů. Sirupu nesvědčí přímé sluneční záření a extrémní teploty. Sedlina není na závadu, naopak je důkazem použití celých plodů ovoce a nefiltrované 100% šťávy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ovocné sirupy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.8 kg |
| EAN: | 8594165357403 |
| Bez lepku: | Bez lepku |
| Bez laktózy: | Bez laktózy |
| Vegan: | Vegan |
| Vhodné i pro diabetiky: | Vhodné i pro diabetiky |
| Bez přidaného cukru: | Bez přidaného cukru |
| Bez palmového oleje: | Bez palmového oleje |
| Výrobce: | KOLDOKOL |
| Druh: | ovocný sirup |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez laktózy: | ANO |
| Bez palmového oleje: | ANO |
| Vegan: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Vhodné i pro diabetiky: | ANO |
| BIO: | ANO |
| Země původu: | Česká republika |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.